Postado por José Itamar | Categoria Campeonato Paulista 2010 | Postado em 29-07-2009
| Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. | 1º | ATLÉTICO/MG | 28 | 14 | 8 | 27 | 14 | 13 | 66.7% |
| 2º | PALMEIRAS/SP | 28 | 14 | 8 | 26 | 14 | 12 | 66.7% | 3º | VITÓRIA/BA | 24 | 14 | 7 | 23 | 15 | 8 | 57.1% |
| 4º | INTERNACIONAL/RS | 24 | 14 | 7 | 23 | 18 | 5 | 57.1% | 5º | CORINTHIANS/SP | 23 | 14 | 7 | 20 | 20 | 0 | 54.8% |
| 6º | GOIÁS/GO | 23 | 14 | 6 | 25 | 18 | 7 | 54.8% | 7º | BARUERI/SP | 22 | 14 | 5 | 30 | 20 | 10 | 52.4% |
| 8º | GRÊMIO/RS | 21 | 14 | 6 | 23 | 16 | 7 | 50.0% | 9º | FLAMENGO/RJ | 20 | 14 | 5 | 20 | 22 | -2 | 47.6% |
| 10º | AVAÍ/SC | 19 | 14 | 5 | 19 | 19 | 0 | 45.2% | 11º | SÃO PAULO/SP | 18 | 14 | 4 | 17 | 17 | 0 | 42.9% |
| 12º | SANTOS/SP | 17 | 14 | 4 | 26 | 28 | -2 | 40.5% | 13º | SANTO ANDRÉ/SP | 17 | 14 | 4 | 18 | 21 | -3 | 40.5% |
| 14º | CORITIBA/PR | 15 | 14 | 4 | 18 | 22 | -4 | 35.7% | 15º | BOTAFOGO/RJ | 15 | 13 | 3 | 19 | 22 | -3 | 38.5% |
| 16º | CRUZEIRO/MG | 14 | 13 | 4 | 13 | 20 | -7 | 35.9% | 17º | SPORT/PE | 13 | 14 | 3 | 22 | 25 | -3 | 31.0% |
| 18º | ATLÉTICO/PR | 12 | 14 | 3 | 14 | 26 | -12 | 28.6% | 19º | FLUMINENSE/RJ | 11 | 14 | 2 | 13 | 24 | -11 | 26.2% |
| 20º | NÁUTICO/PE | 11 | 14 | 2 | 16 | 31 | -15 | 26.2% |
Related posts:
- Classificação Brasileirão 2009 – Após a 29ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação Brasileirão 2009 após a 37ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação Brasileirão Serie A 2009 – após a 32ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação do Brasileirão 2009 – após a 34ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação Brasileirão Serie A após a 30ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
Posts relacionados trazidos a você pelo Yet Another Related Posts Plugin.
