Postado por José Itamar | Categoria Campeonato Paulista 2010 | Postado em 16-10-2009
| Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. | 1º | PALMEIRAS/SP | 54 | 29 | 15 | 46 | 31 | 15 | 62.1% |
| 2º | SÃO PAULO/SP | 49 | 29 | 13 | 40 | 30 | 10 | 56.3% | 3º | INTERNACIONAL/RS | 48 | 29 | 14 | 51 | 36 | 15 | 55.2% |
| 4º | ATLÉTICO/MG | 47 | 29 | 13 | 46 | 40 | 6 | 54.0% | 5º | GOIÁS/GO | 46 | 29 | 13 | 50 | 47 | 3 | 52.9% |
| 6º | FLAMENGO/RJ | 45 | 29 | 12 | 45 | 40 | 5 | 51.7% | 7º | CRUZEIRO/MG | 42 | 29 | 12 | 40 | 42 | -2 | 48.3% |
| 8º | CORINTHIANS/SP | 42 | 29 | 11 | 39 | 41 | -2 | 48.3% | 9º | GRÊMIO/RS | 41 | 29 | 11 | 53 | 36 | 17 | 47.1% |
| 10º | VITÓRIA/BA | 41 | 29 | 11 | 44 | 43 | 1 | 47.1% | 11º | BARUERI/SP | 40 | 29 | 10 | 49 | 42 | 7 | 46.0% |
| 12º | AVAÍ/SC | 40 | 29 | 10 | 45 | 39 | 6 | 46.0% | 13º | SANTOS/SP | 40 | 29 | 10 | 43 | 44 | -1 | 46.0% |
| 14º | ATLÉTICO/PR | 36 | 29 | 10 | 30 | 40 | -10 | 41.4% | 15º | CORITIBA/PR | 34 | 29 | 9 | 39 | 43 | -4 | 39.1% |
| 16º | BOTAFOGO/RJ | 32 | 29 | 6 | 43 | 48 | -5 | 36.8% | 17º | SANTO ANDRÉ/SP | 29 | 29 | 7 | 29 | 41 | -12 | 33.3% |
| 18º | NÁUTICO/PE | 29 | 29 | 7 | 35 | 51 | -16 | 33.3% | 19º | SPORT/PE | 25 | 29 | 6 | 36 | 51 | -15 | 28.7% |
| 20º | FLUMINENSE/RJ | 25 | 29 | 5 | 29 | 47 | -18 | 28.7% |
Related posts:
- Classificação Brasileirão 2009 após a 37ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação Brasileirão Serie A 2009 – após a 32ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação do Brasileirão 2009 – após a 34ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação Brasileirão Serie A após a 30ª rodada Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
- Classificação Brasileirão Serie A 2009 Pos. Clube PG J V GP GC SG APR....
Posts relacionados trazidos a você pelo Yet Another Related Posts Plugin.
